Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности за 2016, 2017, 2018, 2019 годы
Наименование приложенного документа | Размер | Дата документа |
ПФХД за 2016 | 2,8 Мб | 21.12.2015 |
ПФХД 2016г. 1кв | 1.9 Мб | 01.04.2016 |
ПФХД 2016г. 2кв | 2,0 Мб | 01.07.2016 |
3,1 Мб | 03.10.2016 | |
ПФХД за 2017 | 8,2 Мб | 06.02.2017 |
ПФХД 1 кв 2017 | 1 Mb | 11.04.2017 |
ПФХД 2 кв 2017 | 1 Mb | 12.07.2017 |
ПФХД 3 кв 2017 | 1 Mb | 02.10.2017 |
ПФХД за 2018 | 1 Mb | 01.01.2018 |
ПФХД_1 кв_2018 | 1,8 Мб | 09.04.2018 |
редактирование_ПФХД_1кв_2018 | 1,9 Мб | 09.04.2018 |
ПФХД_2 кв_2018 | 1,8 Мб | 02.07.2018 |
ПФХД_3 кв._2018 | 1,8 Мб | 01.10.2018 |
ПФХД_4КВ_2018 | 1,9 Мб | 29.12.2018 |
ПФХД_на_2019 год | 1,8 Мб | 29.12.2018 |
ПФХД 1 кв. 2019г | 1,2 Мб | 01.04.2019 |
ПФХД 2 кв. 2019г | 3,4 Мб | 01.07.2019 |
Уточненный ПФХД на 2019г | 331,7 Кб | 01.10.2019 |
ПФХД на 2020г и плановый период 2021 и 2022 | 4,5 Мб | 28.02.2020 |
ПФХД на 2020г от 22.04.2020г | 3 Мб | 22.04.2020 |
Страница школы на bus.gov.ru: http://bus.gov.ru/pub/info-card/177853